
Grille des tarifs 2010
| Parcours St-François |
| Horaire | Tarif * | Tarif * |
| semaine (Lun. au Ven.) |
fin de semaine et jours fériés |
|
| De l'ouverture à 8h00 | 35 $ | ---- |
| De 8h00 à 12h00 (Fin de Semaine, Ouverture a 13h00) | 43 $ | 49 $ |
| De 12h00 à 14h00 (Fin de Semaine 13h00 a 14h00) | 37 $ | 44 $ |
| De 14h00 à 15h30 | 30 $ | 37 $ |
| De 15h30 à la fermeture | 25 $ | 30 $ |
| Lundi au jeudi (sauf jours fériés) : 2 DR. jouer + 1 voit. électrique | 100 $ | |
| Lundi au jeudi (sauf jours fériés) : 2 DR. jouer + 1 voit. électrique (Avant 8h00 et Apres 12h00) | 85 $ | |
| Dimanche + 13h : Forfait golf + voiturette + souper (2 pers.) | 125 $ | |
| Vendredi a Dimanche + 14h : 2 Droits de jouer avec voiturette électrique | 95 $ | |
| * Taxes incluses | ||
| Parcours Mille-Îles |
| Horaire | Tarif * | Tarif * |
| semaine (Lun. au Ven.) |
fin de semaine et jours fériés |
|
| De l'ouverture à 8h00 | 30 $ | ---- |
| De 8h00 à 12h00 (Fin de Semaine, ouverture a 13h00) | 40 $ | 43 $ |
| De 12h00 à 14h00 (Fin de Semaine 13h00 a 14h00) | 33 $ | 38 $ |
| De 14h00 à 15h30 | 27 $ | 32 $ |
| De 15h30 à la fermeture | 21 $ | 26 $ |
| Lundi au jeudi (sauf jours fériés) : 2 DR. jouer + 1 voit. électrique | 84 $ | |
| Lundi au jeudi (sauf jours fériés) : 2 DR. jouer + 1 voit. électrique (Avant 8h00 et apres 12h00) | 70 $ | |
| Dimanche + 13h : Forfait golf + voiturette + souper (2 pers.) | 115 $ | |
| Vend. a Dim.+ 13h : 2 DR. Jouer + 1 Voit. électrique | 90 $ | |
| * Taxes incluses | ||
| Voiturettes électriques |
| Horaire | Tarif * | ||
| Avant 15h30 | 32 $ | ||
| Après 15h30 | 24 $ | ||
| 1 personne ou 9 trous | 22 $ | ||
| * Taxes incluses | |||
| Haut de page |
| Spéciaux 10 parties |
| Tarif * | ||
| St-François : Lundi au jeudi (sauf jours fériés) En tout temps |
380 $ 420 $ |
|
| St-François : Lun. au jeu. (sauf fériés) Av. 8h Ap.14h | 300 $ | |
| Mille-Îles :
Lundi au jeudi (sauf jours fériés) En tout temps |
340 $ 370 $ |
|
| Mille-Îles : Lun. au jeu. (sauf fériés) Av. 8h Ap.14h | 270 $ | |
| 10 voiturettes électriques | 280 $ | |
| * Taxes incluses | ||
| Grilles de tarifs - abonnements 2011** |
![]() ![]() |
Avantages et privilèges pour les abonnés du Golf St-François
| **Un dépôt de $500.00 sur l’abonnement 2011 vous permettrait de commencer à jouer dès le 7 septembre 2010 |
| Abonnement "7 jours" | Tarif taxes en sus | ||
| Avant 1er déc. 2010 |
Du 2 déc. au 31 mars 2011 |
Après 1er avril 2011 |
|
| Adulte | 2105 $ | 2205 $ | 2275 $ |
| Couple | 3760 $ | 3985 $ | 4100 $ |
| Abonnement familial | 4760 $ | 4985 $ | 5100 $ |
| Intermédiaire (19 à 25 ans - études à plein temps) | 1185 $ | 1270 $ | 1305 $ |
| Junior (11 à 18 ans - parents non membres) | 600 $ | 635 $ | 675 $ |
| Promo 2011: Abonnement 7 jours après 14hrs | 1200$ | 1250 $ | 1300 $ |
| Abonnement "5 jours" Lundi au vendredi sauf fériés |
Tarif taxes en sus | ||
| Avant 1er déc. 2010 |
Du 2 déc. au 31 mars 2011 |
Après 1er avril 2011 |
|
| Adulte | 1690 $ | 1775 $ | 1825 $ |
| Couple | 2875 $ | 3010 $ | 3105 $ |
| Nouveauté 2011 | Tarif taxes en sus | ||
| Avant 1er déc. 2010 |
Du 2 déc. au 31 mars 2011 |
Après 1er avril 2011 |
|
| Passeport Mille-Iles (7 Jours) | 1200 $ | 1250 $ | 1300 $ |
| Passeport 7 Jours après 16hrs ( 2 Parcours ) | 600 $ | 650 $ | 700 $ |
| Frais obligatoires - Bar bill | Tarif | ||
| Bar Bill | 500 $ | ||
| Bar-resto-bistro-cantine seulement - taxes et services inclus Payable en 1 versement avant le 1er Avril (Prenant fin le lundi de L'Action de Grâces) |
|||
| Frais Facultatifs | Tarif | ||
| Casier "Grand" | 75$ | ||
| Casier "Petit" | 50 $ | ||
| Location Annuelle de chariot | 100 $ | ||